Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Semarang
Riwayat Hidup
| Nama | VALEANTO SOEKENDRO, S.Sos., M.Si. |
|---|---|
| Jenis Kelamin | Laki-laki |
| Tempat, Tanggal Lahir | Purbalingga, 29 Oktober 1969 |
| Agama | Islam |
| Pangkat/Golongan | Pembina Utama Muda (IV/c) |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Nama Sekolah | Lulus Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | SD | SD St. Agustinus, Purbalingga | 1982 |
| 2 | SLTP | SMP Negeri 2 Purbalingga | 1985 |
| 3 | SLTA | SMA Negeri Purbalingga (Jurusan Sosial) | 1988 |
| 4 | D-III | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang | 1991 |
| 5 | S-1 | Universitas Diponegoro Semarang (Administrasi Negara) | 1996 |
| 6 | S-2 | Universitas Diponegoro Semarang (Magister Sains) | 2015 |
Pengalaman Jabatan
| No | Instansi/Unit Kerja | Jabatan | Masa Jabatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Setwilcam Rawalo, Banyumas | YMT. Kamawil Hansip | 1992–1993 |
| 2 | Kecamatan Rawalo, Banyumas | Pjs. Kamawil Hansip | 1993–1996 |
| 3 | Sekwilda Banyumas | Kasubag Tata Usaha Khusus Asisten I | 1996–1997 |
| 4 | Sekwilda Banyumas | Kasubag Tata Usaha Khusus | 1997–2001 |
| 5 | Setda Kabupaten Semarang | Kasubbag Kelembagaan Organisasi | 2001–2005 |
| 6 | Setda Kabupaten Semarang | Kasubbag Kelembagaan Organisasi | 2005–2007 |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup | Kepala Bidang Lingkungan Hidup | 2007–2008 |
| 8 | Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Semarang | Kepala Kantor | 2008–2012 |
| 9 | Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Semarang | Kepala Kantor | 2012–2013 |
| 10 | Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Semarang | Kepala Badan | 2013–2016 |
| 11 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Semarang | Kepala Dinas | 2016–2023 |
| 12 | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang | Kepala Dinas | 2023–2025 |
| 13 | Pemerintah Kabupaten Semarang | Sekretaris Daerah | 2025–Sekarang |
Pengalaman Organisasi
| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | KORPRI | Kepala Bidang Usaha dan Kesejahteraan | 2020–2025 |